Cahier de texte TPS
Année 2017/2018 |
|
||
Mercredi 06 septembre 2017 | Présentation de l année sujet 2015 MSC question de 1.1 et 1.2 |
||
Lundi 11 septembre 2017 | sujet 2015 MSC question de 1.3 à 1.xx | - Roulement - Limiteur de couple - Engrenage - Chaine de cote
|
|
Mercredi 13 septembre 2017 | sujet 2015 MSC question 3 | ||
Lundi 18 septembre 2017 | sujet 2015 MSC question 6 | Etude graphique et cotation | |
Mercredi 20 septembre 2017 | sujet 2015 MSC question 5 et 7 | - Chaine de cote Statique |
|
Du 25 septembre au 27 octobre 2017 | Période de Formation en Milieu Professionnel | ||
Du 30 octobre au 3 novembre 2017 | |||
Lundi 6 novembre 2017 | Cours Résistance des matériaux | Notion de poutre. solicitation et contrainte Résistance élastique, plastique et résistance à la ruptureµ. coefficient de sécurité. |
|
Mercredi 8 novembre 2017 | TD traction et compression | ||
Lundi 13 novembre 2017 | TD coefficient de sécurité, allongement (et allongement unitaire) | ||
Mercredi 15 novembre 2017 | Cisaillement | ||
Lundi 20 novembre 2017 | Correction DS et calcul de section de rivets | ||
Mercredi 22 novembre 2017 | Calcul soudure et ponçonnage | ||
Lundi 27 novembre 2017 | Calcul goupille et boulon | ||
Mercredi 29 novembre 2017 | |||
Lundi 4 décembre 2017 | Composition sujet 2010 | ||
Mercredi 6 décembre 2017 | Composition | ||
Lundi 11 décembre 2017 | Dynamique & énergétique | définition travail, énergie, PFD | |
Mercredi 13 décembre 2017 | Energétique suite | Quantité de mouvement Effet gyroscopique Vibration |
|
Mercredi 20 décembre 2017 | Sujet 2016 | Question 13-14 (à finir) | |
Du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 | |||
Lundi 8 janvier 2018 | TD énergétique | Exercice de 1 à 5 | |
Mercredi 10 janvier 2018 | TD énergétique | Exercice 6 et 7 | |
Lundi 15 janvier 2018 | Travail d'une force | Exercice 8 et 9 | |
Mercredi 17 janvier 2018 | Travail d'une force | Exercice 10 | |
Lundi 22 janvier 2018 | Puissance Mécanique | Exercices 11, 12 et 13 | |
Mercredi 24 janvier 2018 | DS dynamique
|
DS dynamique et formulaire Exercices 14 et 15 |
|
Lundi 29 janvier 2018 | correction DS | ||
Mercredi 31 janvier 2018 | exercice supplémentaire | Presse pour tole, caravane, toboggan, boule de démolition | |
Lundi 5 février 2018 | MSC 2007 Démarreur à air | ||
Mercredi 7 février 2018 | MSC 2007 Démarreur à air | ||
Lundi 12 février 2018 | MSC 2007 Démarreur à air | ||
Mercredi 14 février 2018 | MSC 2007 Démarreur à air | ||
Lundi 19 février 2018 | Composition Technicien Aérostructure 2008 | ||
Mercredi 21 février 2018 | MSC 2012 | lecture sujet et SADT | |
Du 26 février 2018 au 7 mars 2017 | |||
Lundi 12 mars 2018 | Correction Technicien Aérostructure 2008 |
Lecture de dessin - N+ pièce |
|
Mercredi 14 mars 2018 | MSC 2012 | Liaison et Schéma structural | |
Lundi 19 mars 2018 | MSC 2012 | ||
Mercredi 21 mars 2018 | MSC 2012 | ||
Du 26 mars au 27 avril 2018 | Période de Formation en Milieu Professionnel | ||
Du 30 avril 2017 au 11 mai 2018 | |||
Lundi 14 mai 2018 | Aéronautique opt. avionique 2017 |
|
|
Mercredi 16 mai 2018 | compo | Etude 1 | |
Mercredi 23 mai 2018 | Aéronautique opt. avionnique 2017 | ||
Lundi 28 mai 2018 | Aéronautique opt. avionnique 2017 | ||
Mercredi 30 mai 2018 | TAS 2015 | ||
Lundi 4 juin 2018 | TAS 2015 | ||
Mercredi 6 juin 2018 | TAS 2015 | ||